Incubatore refrigerato ventilato a convezione forzata per test di fotostabilità ICH, incubazione refrigerata, prove BOD/COD e processi a temperatura controllata sotto l'ambiente. Intervallo di lavoro 0–100 °C, con raffreddamento a compressione, uniformità ±1 °C e stabilità ±0,4 °C. Controllo a microprocessore con logica fuzzy, touchscreen a colori da 5,7", data logger integrato e monitoraggio remoto.
Dimensioni esterne: 1500 x 885 x 1890 mm. Peso netto: 270 kg.
Scheda tecnica
Identificazione prodotto
| Codice prodotto | 001668 |
| Modello | Fcell 707 EVO |
| Produttore | MMM |
Applicazioni
| Campi di applicazione | Test di fotostabilità ICH; incubazione refrigerata; prove BOD/COD; processi a temperatura controllata sotto l'ambiente |
Accessori
| Illuminazione interna della camera | Opzionale (tubi fluorescenti o LED) |
| Decontaminazione termica della camera | 160 °C |
Sicurezza
| Amministrazione utenti multilivello | Sì |
| Sistema di allarme | Allarmi acustici e visivi |
Certificazioni e Conformità
| Conformità FDA 21 CFR Part 11 | Sì |
| Conformità e certificazioni | CE (2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMC), 2011/65/EU RoHS, ICH 279/95 |
Performance
| Intervallo di temperatura di lavoro | 0–100 °C |
| Uniformità spaziale di temperatura | ±1 °C |
| Stabilità di temperatura nel tempo | ±0,4 °C |
| Tempo di riscaldamento | 13 min |
| Tempo di raffreddamento | 21 min |
| Tempo di recupero temperatura | 6 min |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento a compressione |
| Refrigerante | R134a |
| Tipo di circolazione dell'aria | Convezione forzata |
Interfaccia Controllo
| Regolazione della ventilazione | Sì |
| Tipo di controllore | Controllore a microprocessore con logica fuzzy |
| Tipo di display | Touchscreen a colori 5,7" |
| Numero di programmi memorizzabili | 100 |
| Interfacce di comunicazione | RS232, slot SD (di serie); USB Host, Ethernet, WiFi (opzionali) |
| Data logger integrato | Sì |
| Monitoraggio e diagnostica da remoto | Sì |
Specifiche Fisiche
| Volume camera | 707 L |
| Dimensioni interne camera (LxPxA) | 940 x 530 x 1415 mm |
| Dimensioni esterne (LxPxA) | 1500 x 885 x 1890 mm |
| Peso netto | 270 kg |
| Materiale camera interna | Acciaio inox AISI 304 (1.4301) |
| Materiale involucro esterno | Acciaio inox AISI 304 |
| Numero massimo di ripiani | 19 pz |
| Carico massimo per ripiano | 50 kg |
| Carico massimo totale camera | 130 kg |
| Tipo di porta | Porta esterna metallica a doppia anta |
| Numero ripiani in dotazione | 2 pz |
| Porta interna in vetro | Sì |
Specifiche Elettriche
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Potenza massima assorbita | 2000 W |