Incubatore refrigerato a convezione forzata per biotecnologie, botanica, industria alimentare, cosmetica e chimica, oltre a test di fotostabilità ICH, incubazione refrigerata e prove BOD/COD. Intervallo di lavoro 0–100 °C con raffreddamento a compressione e refrigerante R134a, uniformità spaziale ±1 °C e stabilità nel tempo ±0,3 °C. Controllo a microprocessore con logica fuzzy, display LCD 3" retroilluminato, 9 programmi memorizzabili e allarmi acustici e visivi.
Dimensioni esterne: 1060 x 790 x 1905 mm. Peso netto: 224 kg.
Scheda tecnica
Identificazione prodotto
| Codice prodotto | 000237 |
| Modello | Fcell 404 ECO |
| Produttore | MMM |
Applicazioni
| Campi di applicazione | Biotecnologie; botanica; industria alimentare; cosmetica; industria chimica; test di fotostabilità ICH; incubazione refrigerata; prove BOD/COD |
Accessori
| Illuminazione interna della camera | Opzionale (tubi fluorescenti VIS/UV o pannelli LED) |
| Decontaminazione termica della camera | 160 °C |
Sicurezza
| Sistema di allarme | Allarmi acustici e visivi |
Certificazioni e Conformità
| Conformità e certificazioni | CE; 2014/35/EU (LVD); 2014/30/EU (EMC); ICH; 2011/65/EU (RoHS) |
Performance
| Intervallo di temperatura di lavoro | 0–100 °C |
| Uniformità spaziale di temperatura | ±1 °C |
| Stabilità di temperatura nel tempo | ±0.3 °C |
| Tempo di riscaldamento | 13 min |
| Tempo di raffreddamento | <19 min |
| Tempo di recupero temperatura | 2 min |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento a compressione con compressore |
| Refrigerante | R134a |
| Tipo di circolazione dell'aria | Convezione forzata d'aria |
Interfaccia Controllo
| Regolazione della ventilazione | Sì |
| Tipo di controllore | Controllore a microprocessore con logica fuzzy |
| Tipo di display | Display LCD 3" retroilluminato FSTN |
| Numero di programmi memorizzabili | 9 |
| Interfacce di comunicazione | RS232; USB Host (opz.); Ethernet (opz.) |
| Data logger integrato | No |
Specifiche Fisiche
| Volume camera | 404 L |
| Dimensioni interne camera (LxPxA) | 540 x 520 x 1415 mm |
| Dimensioni esterne (LxPxA) | 1060 x 790 x 1905 mm |
| Peso netto | 224 kg |
| Materiale camera interna | Acciaio inox AISI 304 (1.4301) |
| Materiale involucro esterno | Lamiera d'acciaio zincata con verniciatura a forno |
| Isolamento termico | Doppia parete con materiale isolante ecologico |
| Numero massimo di ripiani | 19 pz |
| Carico massimo per ripiano | 30 kg |
| Carico massimo totale camera | 100 kg |
| Tipo di porta | Porta esterna metallica singola con porta interna in vetro |
| Numero ripiani in dotazione | 2 pz |
| Porta interna in vetro | Sì |
Specifiche Elettriche
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Potenza massima assorbita | 1700 W |