Incubatore refrigerato a convezione forzata per conservazione campioni a lungo termine, incubazione refrigerata, test di stabilità e fotostabilità ICH, prove BOD/COD e coltura cellulare. Raffreddamento termoelettrico Peltier, intervallo di lavoro 0–70 °C e camera da 222 L in acciaio inox con ripiani regolabili. Controllo a microprocessore con logica fuzzy, display LCD, programmi memorizzabili, data logger integrato e allarmi acustici e visivi.
Dimensioni esterne: 760 x 830 x 1090 mm. Peso netto: 106 kg.
Scheda tecnica
Identificazione prodotto
| Codice prodotto | 000197 |
| Modello | Fcell-P 222 ECO |
| Produttore | MMM |
Applicazioni
| Campi di applicazione | Conservazione campioni a lungo termine, incubazione refrigerata, test di stabilità e fotostabilità ICH, prove BOD/COD, coltura cellulare |
Sicurezza
| Amministrazione utenti multilivello | No |
| Sistema di allarme | Allarmi acustici e visivi programmabili |
Certificazioni e Conformità
| Conformità FDA 21 CFR Part 11 | No |
| Conformità e certificazioni | CE (2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMC), RoHS 2011/65/EU; UL/CSA per mercato USA |
Performance
| Intervallo di temperatura di lavoro | 0–70 °C |
| Temperatura sotto la temperatura ambiente | 21 °C |
| Differenziale sopra la temperatura ambiente | 45 °C |
| Uniformità spaziale di temperatura | ±0,2 °C |
| Stabilità di temperatura nel tempo | ±0,1 °C |
| Tempo di riscaldamento | <60 min |
| Tempo di raffreddamento | <60 min |
| Tempo di recupero temperatura | <4 s |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento termoelettrico Peltier |
| Tipo di circolazione dell'aria | Convezione forzata |
Interfaccia Controllo
| Regolazione della ventilazione | Sì |
| Tipo di controllore | Microprocessore con logica fuzzy |
| Tipo di display | LCD 3" |
| Numero di programmi memorizzabili | 9 |
| Interfacce di comunicazione | RS232, USB |
| Data logger integrato | Sì |
| Monitoraggio e diagnostica da remoto | No |
Specifiche Fisiche
| Volume camera | 222 L |
| Dimensioni interne camera (LxPxA) | 540 x 520 x 760 mm |
| Dimensioni esterne (LxPxA) | 760 x 830 x 1090 mm |
| Peso netto | 106 kg |
| Materiale camera interna | Acciaio inox AISI 304 |
| Materiale involucro esterno | Lamiera d'acciaio verniciata |
| Isolamento termico | Doppia parete con isolamento multistrato |
| Numero massimo di ripiani | 10 pz |
| Carico massimo per ripiano | 30 kg |
| Carico massimo totale camera | 70 kg |
| Tipo di porta | Porta esterna metallica singola |
| Numero ripiani in dotazione | 2 pz |
| Porta interna in vetro | Sì |
Specifiche Elettriche
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Potenza massima assorbita | 353 W |