Microscopio polarizzatore a luce trasmessa per petrografia, mineralogia, gemmologia, osservazione di campioni anisotropi/cristalli, scienza dei materiali e fibre, conforme CE. Monta obiettivi CCIS UC Plan Acromatici strain-free su revolver quintuplo codificato, oculari UC-WF10X/22 mm e testa trinoculare Siedentopf con ripartitore 50:50. Dispone di analizzatore girevole 360°, lente di Bertrand e slot per compensatori; ingrandimento 40–600x. Dimensioni 410x300x395 mm; peso netto 9,8 kg.
Scheda tecnica
Identificazione prodotto
| Codice prodotto | 1100104600251 |
| Modello | Serie PANTHERA TEC POL |
| Produttore | MOTIC |
| Tipo di microscopio | Microscopio polarizzatore |
| Sistema ottico | CCIS (Colour Corrected Infinity System) |
| Tipo di stativo | Verticale (upright) |
| Configurazione illuminazione (riflessa/trasmessa) | Luce trasmessa (diascopica) |
Applicazioni
| Applicazioni | Petrografia, mineralogia, gemmologia, osservazione di campioni anisotropi/cristalli, scienza dei materiali, fibre |
Ottica
| Obiettivi in dotazione | 4X/0.1 (WD 30.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 60X/0.8/S (WD 0.35mm) |
| Classificazione obiettivi | CCIS UC Plan Acromatici strain-free (senza deformazioni), DIN |
| Revolver portaobiettivi | Quintuplo invertito, codificato, con fori per centratura individuale |
| Oculari | UC-WF10X/22mm grande campo con regolazione diottrica |
Accessori
| Accessori inclusi | Copertina antipolvere, alimentatore, chiave esagonale, filtro blu, lampadina alogena, chiave regolabile per revolver, mappa colori di riferimento, vite supporto estensione metallica |
Certificazioni e Conformità
Performance
| Ingrandimento totale | 40x-600x |
Connettivita
| Attacco/compatibilità fotocamera | Tubo trinoculare per fotocamere Moticam; porta USB 2.0 per alimentazione videocamera esterna |
Illuminazione
| Tipo di illuminazione | LED 3W e alogeno al quarzo, intercambiabili |
| Potenza illuminazione | LED 3W; alogeno al quarzo 6V/30W |
| Illuminazione di Koehler | Sì |
| Illuminazione trasmessa (diascopica) | Koehler LED 3W & alogeno al quarzo 6V/30W con regolazione dell'intensità |
| Illuminazione segmentale | No |
| Controllo illuminazione Motic LightTracer | Sì |
| Condensatore | Abbe acromatico escludibile, focheggiabile e centrabile, N.A. 0.90/0.13 (senza distorsioni), con polarizzatore girevole e diaframma a iride |
Tecniche Contrasto
| Campo chiaro | Sì |
| Campo scuro | No |
| Contrasto in polarizzazione | Sì |
| Analizzatore girevole 360° | Sì |
| Lente di Bertrand | Sì |
| Slot per compensatori | Sì |
| Contrasto interferenziale differenziale (DIC) | No |
Testa Osservazione
| Tipo di testa | Trinoculare, tipo Siedentopf |
| Inclinazione testa | 25 ° |
| Ripartitore ottico trinoculare | Fisso 50:50 |
| Distanza interpupillare | 48-75 mm |
| Regolazione diottrica | Su entrambi gli oculari, +/- 4 diottrie |
Specifiche Fisiche
| Alimentazione | 110-240 (CE), trasformatore interno V |
| Dimensioni (LxPxA) | 410x300x395 mm |
| Peso netto | 9.8 kg |
Tavolino Messa A Fuoco
| Dimensioni tavolino | Ø160 mm |
| Tavolino girevole 360° | Sì |
| Meccanismo di messa a fuoco | Sistema coassiale macro e micrometrico con regolazione della tensione; bloccaggio fine corsa superiore regolabile |
| Precisione messa a fuoco micrometrica | 2 um |
| Corsa di messa a fuoco (Z) | 25 mm |