Microscopio polarizzatore a luce trasmessa per petrografia, mineralogia, industria dei materiali sintetici e uso didattico, conforme CE. È dotato di sistema ottico CCIS, obiettivi CCIS EC Plan Achromatic strain-free su revolver quadruplo centrabile, oculari N-WF10X/20 mm e testa binoculare o trinoculare Siedentopf. Include analizzatore girevole 360°, lente di Bertrand e slot per compensatori; ingrandimento 40–600x. Dimensioni 400x220x452 mm; peso netto 10,4 kg.
Scheda tecnica
Identificazione prodotto
| Codice prodotto | 1100100402242 |
| Modello | Serie BA310POL |
| Produttore | MOTIC |
| Tipo di microscopio | Microscopio polarizzatore |
| Sistema ottico | CCIS (Colour Corrected Infinity System) |
| Tipo di stativo | Verticale (upright) |
| Configurazione illuminazione (riflessa/trasmessa) | Luce trasmessa (diascopica) |
Applicazioni
| Applicazioni | Petrografia, mineralogia, industria dei materiali sintetici, uso didattico |
Ottica
| Obiettivi in dotazione | 4X/0.10 (WD 15.9mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.5mm), 60X/0.80/S (WD 0.35mm) |
| Classificazione obiettivi | CCIS EC Plan Achromatic strain-free DIN |
| Revolver portaobiettivi | Quadruplo invertito, centrabile, strain-free |
| Oculari | N-WF10X/20mm con regolazione diottrica, uno con reticolo a croce |
Certificazioni e Conformità
Performance
| Ingrandimento totale | 40-600 x |
Connettivita
| Attacco/compatibilità fotocamera | Compatibile con fotocamere Moticam tramite tubo trinoculare (ripartizione 20:80) |
Illuminazione
| Tipo di illuminazione | Alogena al quarzo |
| Potenza illuminazione | 6V/30W |
| Illuminazione di Koehler | Sì |
| Illuminazione trasmessa (diascopica) | Sorgente alogena al quarzo 6V/30W con polarizzatore girevole 360° per luce diascopica |
| Illuminazione segmentale | No |
| Controllo illuminazione Motic LightTracer | No |
| Condensatore | Abbe acromatico swing-out N.A. 0.90/0.13, strain-free, centrabile e focheggiabile con cremagliera |
Tecniche Contrasto
| Campo chiaro | Sì |
| Campo scuro | No |
| Contrasto in polarizzazione | Sì |
| Analizzatore girevole 360° | Sì |
| Lente di Bertrand | Sì |
| Slot per compensatori | Sì |
| Contrasto interferenziale differenziale (DIC) | No |
Testa Osservazione
| Tipo di testa | Binoculare Siedentopf o trinoculare |
| Inclinazione testa | 30 ° |
| Ripartitore ottico trinoculare | 20:80 (versione trinoculare) |
| Distanza interpupillare | 55-75 mm |
| Regolazione diottrica | +/-5 diottrie su entrambi gli oculari |
Specifiche Fisiche
| Alimentazione | 100-240 V |
| Dimensioni (LxPxA) | 400x220x452 mm |
| Peso netto | 10.4 kg |
Tavolino Messa A Fuoco
| Dimensioni tavolino | Ø160 mm |
| Tavolino girevole 360° | Sì |
| Meccanismo di messa a fuoco | Coassiale macro/micrometrico a posizione bassa con controllo tensione |
| Precisione messa a fuoco micrometrica | 2 um |
| Corsa di messa a fuoco (Z) | 17 mm |