Microscopio composto verticale per ricerca e routine, con sistema ottico corretto all’infinito CCIS e obiettivi planacromatici acromatici. È dotato di testa trinoculare Siedentopf inclinata a 30°, oculari WF10X/23 mm con regolazione diottrica e revolver quintuplo invertito codificato. Illuminazione LED 10 W con Köhler completa, controllo dell’intensità, modalità ECO e condensatore Abbe focalizzabile e centrabile. Applicazioni: citologia, ematologia, istologia (E&E), immunoistochimica, patologia, life science. Dimensioni: 576 x 247 x 457 mm; peso netto: 19,2 kg.
Scheda tecnica
Identificazione prodotto
| Codice prodotto | 1200104600941 |
| Modello | Serie PA53 BIO |
| Produttore | MOTIC |
| Tipo di microscopio | Microscopio biologico composto verticale per ricerca e routine |
| Tipo di stativo | Verticale (upright) |
| Sistema ottico | Corretto all'infinito (CCIS Colour Corrected Infinity Optical System) |
Applicazioni
| Applicazioni | Citologia, ematologia, istologia (E&E), immunoistochimica, patologia, life science |
Ottica
| Classificazione obiettivi | Planacromatici (Plan Achromat) |
| Correzione ottica obiettivi | Acromatica |
| Obiettivi in dotazione | 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65 (S), 100X/1.25 (S-Oil) |
| Distanza di lavoro obiettivi | 0.16-30.5 mm |
| Oculari | WF10X/23mm grandangolari con regolazione diottrica |
| Campo visivo oculare (Field Number) | 23 mm |
| Revolver portaobiettivi | Quintuplo invertito, codificato (5 posizioni) |
Accessori
| Accessori inclusi | Filtri ND6, ND25, LBD integrati; pinza portacampioni |
Certificazioni e Conformità
Performance
| Ingrandimento totale | 40x-1000x |
Connettivita
| Fotocamera digitale integrata | No |
| Software incluso | Motic Images Plus 3.0 con plug-in Motic Fluorescence Imaging Software |
Illuminazione
| Tipo di illuminazione | LED |
| Potenza illuminazione | 10 W |
| Illuminazione di Koehler | Köhler completa (Full Köhler) |
| Controllo intensità luminosa | Sì |
| Funzioni avanzate illuminazione | Modalità ECO, indicatore di intensità/tensione LED |
| Condensatore | Abbe focalizzabile e centrabile |
| Apertura numerica condensatore | 0.90/1.25 |
| Diaframma | Diaframma a iride |
Tecniche Contrasto
| Campo chiaro | Sì |
| Campo scuro | Sì |
| Contrasto di fase | Sì |
| Contrasto in polarizzazione | Sì |
| Fluorescenza | Sì |
Testa Osservazione
| Tipo di testa | Trinoculare |
| Configurazione ottica testa | Siedentopf |
| Inclinazione testa | 30 ° |
| Testa ergonomica inclinabile | Sì |
| Distanza interpupillare | 50-75 mm |
| Regolazione diottrica | Su entrambi gli oculari, ±4 diottrie |
| Ripartitore ottico trinoculare | 100:0 / 20:80 / 0:100 |
Specifiche Fisiche
| Dimensioni (LxPxA) | 576 x 247 x 457 mm |
| Peso netto | 19.2 kg |
| Alimentazione | 110-240 V |
Tavolino Messa A Fuoco
| Tipo di tavolino | Meccanico rackless con superficie ceramica e comando coassiale |
| Dimensioni tavolino | 220 x 170 mm |
| Corsa traslazione X-Y | 80 x 55 mm |
| Pinza portacampioni | Pinza portacampioni (doppio vetrino) |
| Meccanismo di messa a fuoco | Coassiale macro/micrometrica con regolazione della tensione |
| Precisione messa a fuoco micrometrica | 1 um |
| Corsa di messa a fuoco (Z) | 29.5 mm |