Microscopio rovesciato (invertito) a contrasto di fase per microbiologia di routine clinica e farmaceutica, ispezione live-cell, insegnamento e ricerca universitaria. Sistema ottico CCIS con obiettivi CCIS Plan Achromat DIN e revolver quintuplo codificato con obiettivi 4X/0.10, PH 10X/0.25, LWD PH 20X/0.30 e LWD PH 40X/0.50. Illuminazione trasmessa alogena o LED, condensatore ELWD N.A. 0.30 e ingrandimento totale 40x-400x. Dimensioni: 556x200x529 mm; 629x200x595 mm; peso netto: 11,7-13,2 kg.
Scheda tecnica
Identificazione prodotto
| Codice prodotto | 1100100200565 |
| Modello | Serie AE31E |
| Produttore | MOTIC |
| Tipo di microscopio | Microscopio rovesciato (invertito) biologico |
| Sistema ottico | CCIS - Colour Corrected Infinity Optical System |
Applicazioni
| Applicazioni | Microbiologia di routine clinica e farmaceutica, ispezione live-cell, insegnamento e ricerca universitaria |
Ottica
| Classificazione obiettivi | CCIS Plan Achromat, DIN |
| Obiettivi in dotazione | 4X/0.10, PH 10X/0.25, LWD PH 20X/0.30, LWD PH 40X/0.50 |
| Apertura numerica obiettivi | 0.10-0.50 |
| Distanza di lavoro obiettivi | 3.0-23.5 mm |
| Revolver portaobiettivi | Quintuplo revolving, orientato lato sinistro, codificato (encoded) con Light Memory |
| Numero posizioni revolver | 5 |
| Oculari | N-WF 10X/22mm con regolazione diottrica |
| Campo visivo oculare (Field Number) | 22 mm |
| Anello di fase | Ph1 universale (copre 10X-40X); Ph0 dedicato all'obiettivo 4X opzionale |
Accessori
| Filtri in dotazione | Blu, verde (interferenziale), vetro smerigliato (ground glass); opzionali didimio e densita' neutra (ND) |
| Accessori inclusi | Copripolvere, cavo alimentazione, chiave a brugola (Allen), filtri, anello di fase Ph1, telescopio di centraggio, chiavi di centraggio, fusibile di scorta |
Certificazioni e Conformità
Performance
| Ingrandimento totale | 40x-400x |
Connettivita
| Attacco/compatibilità fotocamera | Uscita trinoculare per fotocamere Moticam; adattatori C-mount 1X/0.65X/0.5X e adattatore foto con oculare foto 2.5X/4X |
Illuminazione
| Tipo di illuminazione | Trasmessa, quarzo alogena o LED |
| Potenza illuminazione | 6V/30W alogena o LED 3W; 12V/100W alogena |
| Intercambiabilità LED/alogeno | Sì |
| Temperatura colore LED | 4500K, 6000K |
| Illuminazione di Koehler | Full-Koehler |
| Controllo intensità luminosa | Sì |
| Funzione Auto ON/OFF | Sì |
| Memoria luce (Light Memory) | Sì |
| Condensatore | ELWD N.A. 0.30 (WD 72mm), focalizzabile e centrabile; opzionale LWD N.A. 0.5 (WD 28mm) |
| Diaframma | Diaframma a iride |
Tecniche Contrasto
| Campo chiaro | Sì |
| Contrasto di fase | Sì |
| Fluorescenza | Sì |
| Sorgente fluorescenza | Lampada HBO 100W ai vapori di mercurio con specchio integrato e unita' di accensione (starter) |
| Cubi filtro fluorescenza | 3 |
Testa Osservazione
| Tipo di testa | Binoculare o trinoculare, tipo Siedentopf |
| Inclinazione testa | 45 ° |
| Rotazione testa | 360° |
| Distanza interpupillare | 48-75 mm |
| Regolazione diottrica | +/- 5 diottrie su entrambi gli oculari |
| Ripartitore ottico trinoculare | 100:0/20:80 (opzionale 100:0/0:100) |
Specifiche Fisiche
| Alimentazione | 100-240 V |
| Dimensioni (LxPxA) | 556x200x529 (30W); 629x200x595 (100W) mm |
| Peso netto | 11.7-13.2 kg |
| Trattamento antifungo | Sì |
Tavolino Messa A Fuoco
| Tipo di tavolino | Tavolino fisso hard-coated con inserti in metallo e vetro; tavolino x/y attaccabile opzionale |
| Dimensioni tavolino | 200x239 mm |
| Meccanismo di messa a fuoco | Coassiale macro/micro con regolazione della tensione (frizione) |
| Precisione messa a fuoco micrometrica | 2 um |
| Corsa di messa a fuoco (Z) | 10 mm |
| Pinza portacampioni | Portapiastre Petri Ø35/54/65mm, portapiastre multipozzetto 128x86mm e 132x88mm, portaemocitometro 36x76mm |