Microscopio composto verticale per ricerca e routine in laboratorio clinico e didattica, conforme CE. Dotato di obiettivi CCIS SC Plan Achromatic, oculari Widefield N-WF10X/20 mm e revolver quadruplo invertito, offre ingrandimenti 40x-1000x. Dispone di illuminazione LED 1 W con Koehler fisso, indicatore d’intensità sul revolver, condensatore Abbe e porta USB. Dimensioni 282x210x395 mm; peso 7.5 kg.
Scheda tecnica
Identificazione prodotto
| Codice prodotto | 1100104601111 |
| Modello | Serie PANTHERA E |
| Produttore | MOTIC |
| Tipo di microscopio | Microscopio biologico composto verticale per ricerca e routine |
| Tipo di stativo | Verticale (Upright) |
| Sistema ottico | CCIS - sistema ottico di colore corretto all'infinito |
Applicazioni
| Applicazioni | Ricerca, routine di laboratorio clinico, didattica |
Ottica
| Classificazione obiettivi | CCIS SC Plan Achromatic, DIN |
| Correzione ottica obiettivi | Acromatica (planacromatica) |
| Obiettivi in dotazione | 4X/0.10 (WD 15.5mm), 10X/0.25 (WD 17.4mm), 40X/0.65/S (WD 0.6mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.14mm) |
| Distanza di lavoro obiettivi | 0.14-17.4 mm |
| Oculari | Widefield N-WF10X/20mm con regolazione diottrica |
| Campo visivo oculare (Field Number) | 20 mm |
| Revolver portaobiettivi | Quadruplo invertito (4 posizioni) |
Accessori
| Accessori inclusi | Copertina antipolvere, alimentatore/cavo, chiave esagonale, olio da immersione (5ml) |
Certificazioni e Conformità
Performance
| Ingrandimento totale | 40x-1000x |
Connettivita
| Fotocamera digitale integrata | No |
| Porta USB | Sì |
Illuminazione
| Tipo di illuminazione | LED |
| Potenza illuminazione | 1 W |
| Illuminazione di Koehler | Koehler fisso |
| Controllo intensità luminosa | Sì |
| Funzioni avanzate illuminazione | Indicatore di intensità luminosa LED sul revolver |
| Condensatore | Condensatore di Abbe focheggiabile e centrabile, con inserto per slitte di contrasto |
| Apertura numerica condensatore | 0.90/1.25 |
| Diaframma | Diaframma a iride |
Tecniche Contrasto
| Campo chiaro | Sì |
| Campo scuro | Sì |
| Contrasto di fase | Sì |
| Contrasto in polarizzazione | Sì |
| Fluorescenza | No |
Testa Osservazione
| Tipo di testa | Binoculare o trinoculare |
| Configurazione ottica testa | Siedentopf |
| Inclinazione testa | 25 ° |
| Rotazione testa | 360° (girevole, salva spazio) |
| Testa ergonomica inclinabile | No |
| Distanza interpupillare | 48-75 mm |
| Regolazione diottrica | Su entrambi gli oculari, +/- 5 diottrie |
| Ripartitore ottico trinoculare | Fisso 50:50 (solo versione trinoculare) |
Specifiche Fisiche
| Dimensioni (LxPxA) | 282x210x395 mm |
| Peso netto | 7.5 kg |
| Alimentazione | 110-240V (CE), USB 2.0 per batteria esterna |
Tavolino Messa A Fuoco
| Tipo di tavolino | Tavolino traslatore meccanico senza cremagliere con comandi coassiali in posizione ribassata |
| Dimensioni tavolino | 140x135 mm |
| Corsa traslazione X-Y | 75x40 mm |
| Pinza portacampioni | Pinza portacampioni integrata |
| Meccanismo di messa a fuoco | Sistema coassiale macro e micrometrico con regolazione della tensione |
| Precisione messa a fuoco micrometrica | 2 um |
| Corsa di messa a fuoco (Z) | 25 mm |