Microscopio composto verticale per ricerca e routine clinica in patologia, istologia, citologia, ematologia e laboratorio didattico, conforme CE. Dotato di obiettivi Plan EC-H, oculari N-WF 10X/22 e revolver sestuplo invertito codificato, offre ingrandimenti 40x-1000x. Dispone di illuminazione alogena 12V/50W o 100W, oppure modulo LED, Full-Koehler e condensatore Abbe a scomparsa. Dimensioni 550x242x435 mm; peso 14.2 kg.
Scheda tecnica
Identificazione prodotto
| Codice prodotto | 1100100402972 |
| Modello | Serie BA410E |
| Produttore | MOTIC |
| Tipo di microscopio | Microscopio biologico composto verticale per ricerca e routine |
| Tipo di stativo | Verticale (upright) da tavolo |
| Sistema ottico | Corretto all'infinito CCIS (Color Corrected Infinity System) |
Applicazioni
| Applicazioni | Ricerca e routine clinica, patologia, istologia, citologia, ematologia, laboratorio didattico |
Ottica
| Classificazione obiettivi | Planari (Plan EC-H) |
| Correzione ottica obiettivi | Acromatica |
| Obiettivi in dotazione | 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65 S, 100X/1.25 S-Oil |
| Distanza di lavoro obiettivi | 0.15-17.4 mm |
| Oculari | N-WF 10X/22 con regolazione diottrica |
| Campo visivo oculare (Field Number) | 22 mm |
| Revolver portaobiettivi | Sestuplo invertito codificato (6 posizioni) |
Accessori
| Accessori inclusi | Filtro blu, portavetrini a 2 posizioni |
Certificazioni e Conformità
Performance
| Ingrandimento totale | 40x-1000x |
Connettivita
| Fotocamera digitale integrata | No |
Illuminazione
| Tipo di illuminazione | Alogena 12V/50W o 100W, oppure modulo LED |
| Potenza illuminazione | 50 / 100 (alogena); 3 (LED) W |
| Illuminazione di Koehler | Koehler completo (Full-Koehler) |
| Controllo intensità luminosa | Sì |
| Funzioni avanzate illuminazione | Auto-OFF e funzione Light Memory (memorizzazione luminosita) |
| Condensatore | Abbe a scomparsa (swing-out) focalizzabile e centrabile |
| Apertura numerica condensatore | 0.90 |
| Diaframma | Diaframma ad iride (apertura) |
Tecniche Contrasto
| Campo chiaro | Sì |
| Campo scuro | Sì |
| Contrasto di fase | Sì |
| Contrasto in polarizzazione | Sì |
| Fluorescenza | Sì |
Testa Osservazione
| Tipo di testa | Binoculare o trinoculare |
| Configurazione ottica testa | Siedentopf |
| Inclinazione testa | 30 ° |
| Rotazione testa | 360° |
| Testa ergonomica inclinabile | No |
| Distanza interpupillare | 50-75 mm |
| Regolazione diottrica | ±5 diottrie su entrambi gli oculari |
| Ripartitore ottico trinoculare | 20/80 |
Specifiche Fisiche
| Dimensioni (LxPxA) | 550 x 242 x 435 mm |
| Peso netto | 14.2 kg |
| Alimentazione | 100-240 V |
Tavolino Messa A Fuoco
| Tipo di tavolino | Meccanico rackless con inserto ceramico |
| Dimensioni tavolino | 180 x 170 mm |
| Corsa traslazione X-Y | 80 x 55 mm |
| Pinza portacampioni | Portavetrini a 2 posizioni |
| Meccanismo di messa a fuoco | Coassiale macrometrica/micrometrica con regolazione della tensione |
| Precisione messa a fuoco micrometrica | 1 um |
| Corsa di messa a fuoco (Z) | 27 mm |