Camera climatica da laboratorio a circolazione d'aria forzata, linea EVO, per stability e photostability testing (ICH), germinazione, colture cellulari e tissutali, colture di insetti e invecchiamento dei materiali. Camera da 404 L, con intervallo 0–100 °C e umidità controllata 10–98 %RH; sensore RH a generatore vapore, sensore CO2 infrarosso e controllo O2 1–19 %. Controllo a microprocessore con Fuzzy logic, display LCD touch 5,7" a colori, datalogger, allarmi acustico-visivi, blocco tastiera, allarme porta aperta e contatto BMS.
Dimensioni esterne: 885 x 1100 x 1890 mm. Peso netto: 240 kg.
Scheda tecnica
Identificazione prodotto
| Codice prodotto | 001667 |
| Modello | Climacell 404 EVO |
| Produttore | MMM |
| Linea prodotto | EVO |
| Tipologia apparecchio | Camera climatica |
| Principio di circolazione dell'aria | Circolazione d'aria forzata |
Applicazioni
| Applicazioni tipiche | Stability e photostability testing (ICH), germinazione, colture cellulari e tissutali, colture di insetti, invecchiamento dei materiali |
Sicurezza
| Termostato di protezione | Typ 3.1 (opzionale) |
| Blocco tastiera / amministrazione utenti | Sì |
Certificazioni e Conformità
| Direttive CE | 2014/35/EU (LVD); 2014/30/EU (EMC) |
| Conformità FDA 21 CFR Part 11 | Sì |
| Conformità ICH (stability testing) | Sì |
Performance
| Volume camera | 404 L |
| Intervallo di temperatura | 0–100 °C |
| Intervallo di temperatura con umidità | 10–90 °C |
| Stabilità di temperatura nel tempo | ±0,3 °C |
| Intervallo di umidità relativa controllata | 10–98 %RH |
| Intervallo concentrazione CO2 | 0,2–20 % |
| Controllo concentrazione O2 | 1–19 % |
| Tempo di riscaldamento a 37 °C | 13 min |
| Tempo di raffreddamento | <19 min |
| Temperatura di decontaminazione/sterilizzazione | 160 °C |
Interfaccia Controllo
| Tipo di controllore | Microprocessore con Fuzzy logic |
| Display | Display LCD touch 5,7" a colori |
| Numero di programmi memorizzabili | 100 |
| Datalogger integrato | Sì |
| Interfacce di comunicazione | RS 232 + USB; opz. USB Host, Ethernet RJ45, WiFi, SD |
| Sensore CO2 | Sensore infrarosso (IR) |
Specifiche Fisiche
| Dimensioni interne camera (PxLxA) | 530 x 540 x 1415 mm |
| Dimensioni esterne (PxLxA) | 885 x 1100 x 1890 mm |
| Peso netto | 240 kg |
| Materiale camera interna | AISI 304 (1.4301) |
| Porta interna in vetro | Sì |
| Illuminazione camera / esposizione | Illuminazione opzionale VIS/UV (tubi/LED) fino a 30.000 lx |
| Numero ripiani in dotazione | 2 |
| Numero massimo di ripiani | 19 |
| Portata ripiano / carico max | 30 kg |
Specifiche Elettriche
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Potenza massima assorbita | 2700 W |