Camera climatica da laboratorio a circolazione forzata d'aria, linea EVO, per stability e photostability testing di farmaci, alimenti e imballaggi, germinazione, colture cellulari e tissutali, colture di insetti e invecchiamento materiali. Volume camera 111 L, intervallo 0–100 °C e umidità controllata 10–98 %RH; sensore CO2 infrarosso, controllo O2 1–19 % e temperatura di decontaminazione a 160 °C. Controllo a microprocessore con Fuzzy logic, display touch a colori 5,7", datalogger, allarmi acustico-visivi, blocco tastiera, allarme porta aperta e contatto BMS.
Dimensioni esterne: 755 x 780 x 1215 mm. Peso netto: 110 kg.
Scheda tecnica
Identificazione prodotto
| Codice prodotto | 001663 |
| Modello | Climacell 111 EVO |
| Produttore | MMM |
| Linea prodotto | EVO |
| Tipologia apparecchio | Camera climatica |
| Principio di circolazione dell'aria | Circolazione forzata d'aria |
Applicazioni
| Applicazioni tipiche | Stability e photostability testing (farmaci, alimenti, imballaggi), germinazione, colture cellulari e tissutali, colture di insetti, invecchiamento materiali |
Sicurezza
| Termostato di protezione | Typ 3 |
| Blocco tastiera / amministrazione utenti | Sì |
Certificazioni e Conformità
| Direttive CE | Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE |
| Conformità FDA 21 CFR Part 11 | Sì |
| Conformità ICH (stability testing) | Sì |
Performance
| Volume camera | 111 L |
| Intervallo di temperatura | 0–100 °C |
| Intervallo di temperatura con umidità | 10–90 °C |
| Stabilità di temperatura nel tempo | ±0,2 °C |
| Omogeneità spaziale di temperatura | ±0,5 °C |
| Intervallo di umidità relativa controllata | 10–98 %RH |
| Intervallo concentrazione CO2 | 0,1–20 % |
| Controllo concentrazione O2 | 1–19 % |
| Tempo di riscaldamento a 37 °C | 11 min |
| Tempo di raffreddamento | < 21 min |
| Temperatura di decontaminazione/sterilizzazione | 160 °C |
Interfaccia Controllo
| Tipo di controllore | Controllo a microprocessore con Fuzzy logic |
| Display | Display touch a colori 5,7" |
| Numero di programmi memorizzabili | 100 |
| Datalogger integrato | Sì |
| Interfacce di comunicazione | RS 232, USB Host, SD card (opz. Ethernet, WiFi, USB Device) |
| Sensore CO2 | Sensore infrarosso (IR) |
Specifiche Fisiche
| Dimensioni interne camera (PxLxA) | 380 x 540 x 535 mm |
| Dimensioni esterne (PxLxA) | 755 x 780 x 1215 mm |
| Peso netto | 110 kg |
| Materiale camera interna | Acciaio inox AISI 304 |
| Porta interna in vetro | Sì |
| Illuminazione camera / esposizione | Illuminazione interna opzionale lx |
| Numero ripiani in dotazione | 2 |
| Numero massimo di ripiani | 7 |
| Portata ripiano / carico max | 20 kg |
Specifiche Elettriche
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Potenza massima assorbita | 2000 W |