Incubatore refrigerato a convezione forzata per processi sotto temperatura ambiente, test di fotostabilità ICH, incubazione refrigerata e prove BOD/COD. Intervallo di lavoro 0–100 °C con raffreddamento a compressione, uniformità spaziale ±0,5 °C e stabilità nel tempo ±0,2 °C. Controllo a microprocessore con logica fuzzy, display LCD 3" retroilluminato, 9 programmi memorizzabili e allarmi acustici e visivi.
Dimensioni esterne: 760 x 900 x 1275 mm. Peso netto: 137 kg.
Scheda tecnica
Identificazione prodotto
| Codice prodotto | 000236 |
| Modello | Fcell 222 ECO |
| Produttore | MMM |
Applicazioni
| Campi di applicazione | Processi sotto temperatura ambiente; test di fotostabilità ICH; incubazione refrigerata; test BOD/COD |
Accessori
| Illuminazione interna della camera | Opzionale (tubi fluorescenti o sistema LED) |
| Decontaminazione termica della camera | 160 °C |
Sicurezza
| Amministrazione utenti multilivello | No |
| Sistema di allarme | Allarmi acustici e visivi |
Certificazioni e Conformità
| Conformità FDA 21 CFR Part 11 | No |
| Conformità e certificazioni | 2014/35/EU (LVD); 2014/30/EU (EMC); 2011/65/EU (RoHS); ICH; 517/2014/EU (F-gas) |
Performance
| Intervallo di temperatura di lavoro | 0–100 °C |
| Uniformità spaziale di temperatura | ±0,5 °C |
| Stabilità di temperatura nel tempo | ±0,2 °C |
| Tempo di riscaldamento | 11 min |
| Tempo di raffreddamento | <17 min |
| Tempo di recupero temperatura | 2 min |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento a compressione |
| Refrigerante | R134a senza CFC |
| Tipo di circolazione dell'aria | Convezione forzata |
Interfaccia Controllo
| Regolazione della ventilazione | Sì |
| Tipo di controllore | Microprocessore con logica fuzzy |
| Tipo di display | LCD 3" retroilluminato |
| Numero di programmi memorizzabili | 9 programmi da 2 segmenti |
| Interfacce di comunicazione | RS232 di serie; USB Host/Ethernet opzionali |
| Data logger integrato | No |
| Monitoraggio e diagnostica da remoto | No |
Specifiche Fisiche
| Volume camera | 222 L |
| Dimensioni interne camera (LxPxA) | 540 x 520 x 760 mm |
| Dimensioni esterne (LxPxA) | 760 x 900 x 1275 mm |
| Peso netto | 137 kg |
| Materiale camera interna | Acciaio inox AISI 304 (1.4301) |
| Materiale involucro esterno | Lamiera d'acciaio zincata con verniciatura a forno |
| Isolamento termico | Doppia parete con isolamento multistrato |
| Numero massimo di ripiani | 10 pz |
| Carico massimo per ripiano | 30 kg |
| Carico massimo totale camera | 70 kg |
| Tipo di porta | Porta esterna metallica singola con chiusura a 4 punti |
| Numero ripiani in dotazione | 2 pz |
| Porta interna in vetro | Sì |
Specifiche Elettriche
| Tensione di alimentazione | 230 V, 50/60 Hz |
| Potenza massima assorbita | 850 W |