Incubatore refrigerato a convezione forzata per incubazione refrigerata, test di fotostabilità secondo linee guida ICH, prove BOD/COD e processi sotto temperatura ambiente. Intervallo di lavoro 0–100 °C con raffreddamento a compressione, uniformità spaziale ±0,5 °C e stabilità nel tempo ±0,2 °C. Controllo a microprocessore con logica fuzzy, display LCD 3" retroilluminato, 9 programmi memorizzabili e allarmi acustici e visivi.
Dimensioni esterne: 760 x 750 x 1045 mm. Peso netto: 106 kg.
Scheda tecnica
Identificazione prodotto
| Codice prodotto | 000235 |
| Modello | Fcell 111 ECO |
| Produttore | MMM |
Applicazioni
| Campi di applicazione | Incubazione refrigerata, test di fotostabilità secondo linee guida ICH, prove BOD/COD, processi sotto temperatura ambiente |
Accessori
| Illuminazione interna della camera | Opzionale (tubi fluorescenti o sistema LED) |
| Decontaminazione termica della camera | 160 °C |
Sicurezza
| Sistema di allarme | Allarmi acustici e visivi |
Certificazioni e Conformità
| Conformità e certificazioni | 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), ICH 279/95, 2011/65/EU (RoHS), 517/2014/EU (F-gas) |
Performance
| Intervallo di temperatura di lavoro | 0–100 °C |
| Uniformità spaziale di temperatura | ±0,5 °C |
| Stabilità di temperatura nel tempo | ±0,2 °C |
| Tempo di riscaldamento | 11 min |
| Tempo di raffreddamento | <21 min |
| Tempo di recupero temperatura | 5 min |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento a compressione (con compressore) |
| Refrigerante | R134a (senza CFC) |
| Tipo di circolazione dell'aria | Convezione forzata (ventola) |
Interfaccia Controllo
| Regolazione della ventilazione | Sì |
| Tipo di controllore | Microprocessore con logica fuzzy |
| Tipo di display | LCD 3" retroilluminato (FSTN) |
| Numero di programmi memorizzabili | 9 |
| Interfacce di comunicazione | RS232 (di serie); USB Host, Ethernet RJ45 (opzionali) |
| Data logger integrato | No |
Specifiche Fisiche
| Volume camera | 111 L |
| Dimensioni interne camera (LxPxA) | 540 x 370 x 530 mm |
| Dimensioni esterne (LxPxA) | 760 x 750 x 1045 mm |
| Peso netto | 106 kg |
| Materiale camera interna | Acciaio inox AISI 304 (1.4301) |
| Materiale involucro esterno | Lamiera d'acciaio zincata con verniciatura a forno |
| Isolamento termico | Doppia parete con isolamento multistrato |
| Numero massimo di ripiani | 7 pz |
| Carico massimo per ripiano | 20 kg |
| Carico massimo totale camera | 50 kg |
| Tipo di porta | Porta esterna metallica singola |
| Numero ripiani in dotazione | 2 pz |
| Porta interna in vetro | Sì |
Specifiche Elettriche
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Potenza massima assorbita | 700 W |