Bilancia di precisione da laboratorio per controllo qualità, formulazione e ricerca in ambito farmaceutico e industriale, non omologata CE-M. Presenta portata 2200 g, leggibilità 0,01 g, ripetibilità 0,01 g e tempo di stabilizzazione di 1 s, con piatto ventilato in acciaio inox 316 da 201 x 178 mm. Integra AutoCal™ interna, display touch TFT da 7", 2 sensori touchless programmabili e interfacce USB, Ethernet e RS232.
Dimensioni: 229 x 391 x 95 mm. Peso: 4,9 kg.
Scheda tecnica
Identificazione prodotto
| Codice prodotto | 31059143 |
| Modello | EXR2202 |
| Produttore | OHAUS |
Applicazioni
| Modalità applicative / applicazioni di pesata | Pesata di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco |
| Settori e ambiti di impiego | Laboratorio, controllo qualità, formulazione e ricerca in ambito farmaceutico e industriale |
Dotazione
| Dotazione di serie | Adattatore CA, copertura protettiva per l'uso (In-Use Cover), piatto ventilato in acciaio inossidabile 316, 2 sensori touchless programmabili, regolazione interna AutoCal™ |
Certificazioni e Conformità
| Approvazione metrologica (omologazione CE-M) | Non omologato CE-M (modello non approvato per transazioni commerciali) |
Performance
| Portata massima | 2200 g |
| Risoluzione / divisione di lettura (d) | 0,01 g |
| Ripetibilità (deviazione standard) | 0,01 g |
| Linearità | ±0,02 g |
| Tempo di stabilizzazione | 1 s |
| Peso minimo del campione (USP) | 14 g |
| Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d) | 1,4 g |
| Campo di tara | Fino alla portata massima, per sottrazione |
| Sistema di calibrazione / regolazione | AutoCal™ interna automatica |
Interfaccia Controllo
| Display | Touch screen TFT da 7" a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro |
| Interfacce di comunicazione | 2× USB host (Tipo A), 1× USB device (Tipo C), Ethernet RJ45, RS232; Wi-Fi e Bluetooth opzionali tramite dongle |
| Unità di misura | Chilogrammo, grammo, oncia, libbra, carato, newton, oncia troy, pennyweight, grano, momme, mesghal, tical, tola, baht, tael Hong Kong, tael Singapore, tael Taiwan + unità personalizzata |
| Sensori touchless programmabili | Sì |
| Gestione utenti e livelli di accesso | Gestione utenti a 4 livelli con password e registro di sistema interno da 100.000 voci |
| Gestione data/ora e dati GLP/GMP | Sincronizzazione oraria NTP e registro interno di sistema per la tracciabilità dei dati GLP/GMP |
Specifiche Fisiche
| Dimensioni del piatto di pesata | 201 x 178 mm |
| Materiale del piatto di pesata | Acciaio inossidabile 316 |
| Paravento | Assente (modello senza camera di pesata) |
| Dimensioni esterne (L × P × A) | 229 x 391 x 95 mm |
| Peso netto | 4,9 kg |
| Materiali e struttura | Alloggiamento in metallo, piatto di pesata ventilato in acciaio inossidabile 316, 2 sensori touchless programmabili, spia di stato sul terminale |
| Porte automatiche del paravento | No |
Specifiche Elettriche
| Alimentazione elettrica | Adattatore CA incluso: ingresso 100–240 VAC 0,5 A 50/60 Hz, uscita 12 VDC 1,5 A |